WLAA-10-271B, WL ईन्जिन हेड ग्यास्केट धातु सिलिन्डर ग्यास्केटको लागि WL51-10-271
उत्पादन जानकारी
| नाम | सिलिन्डर हेड ग्यास्केट |
| सामग्रीको प्रकार | ग्रेफाइट र धातु |
| OEM | WLAA-10-271B/WL51-10-271 |
| मोडेल नम्बर | Mazda WL इन्जिन मोडेलको लागि |
| साइज | OEM मानक |
| इन्जिन प्रकार | डिजेल इन्जिन |
| प्याकिङ | तटस्थ प्याकिंग/प्रति ग्राहकको अनुरोध |
| वारेन्टी | 12 महिना |
| सोधपुछ प्रतिक्रिया समय | १२ घण्टामा |
| भुक्तानी | T/T, L/C, वेस्टर्न युनियन |
| फाइदा | उचित मूल्य संग उच्च गुणवत्ता |
सिलिन्डर ग्यास्केट सिलिन्डर टाउको र सिलिन्डर शरीरको बीचमा अवस्थित हुन्छ, जसलाई सिलिन्डर बेड पनि भनिन्छ।यसको कार्य भनेको सिलिन्डर ब्लक र सिलिन्डर टाउको बीचको माइक्रोस्कोपिक छिद्रहरू भर्नु हो, संयुक्त सतहमा राम्रो छाप सुनिश्चित गर्न, र त्यसपछि सिलिन्डर चुहावट र पानी चुहावट रोक्नको लागि दहन कक्षको सील सुनिश्चित गर्न। निरन्तर सुदृढीकरणको साथ। आन्तरिक दहन इन्जिन, थर्मल र मेकानिकल भार बढ्दै गएको छ, सिलिन्डर ग्यास्केट अधिक र अधिक महत्त्वपूर्ण छ।संरचना र सामग्रीको आवश्यकताहरू निम्न हुन्: उच्च तापक्रम र उच्च दबाव र ग्यास अवस्थाको उच्च जंगमा पर्याप्त शक्ति, गर्मी प्रतिरोध छ;कम क्षति वा बिग्रेको छैन, जंग प्रतिरोध;लोच को एक निश्चित डिग्री संग, संयोजन सतह को असमानता को लागी क्षतिपूर्ति गर्न सक्छ, सील सुनिश्चित गर्न को लागी;लामो सेवा जीवन।
हामी तपाईंलाई तलको मोडेलको लागि सिलिन्डर हेड ग्यास्केट किट आपूर्ति गर्न सक्छौं
मित्सुबिशी को लागी
| इन्जिन मोडेल | पूरा सेट | Cyl. हेड | वाल्व कभर | मेनिफोल्ड IN | मेनिफोल्ड EX | तेल प्यान | तेल सिलहरू |
| G15B | MD997647 | MD148797 | MD143998 | MD166371 | MD150525 | MD030133 | ७२×९६×९ |
| MD997648 | MD151232 | ३०×४६×८ | |||||
| 35×50×8 | |||||||
| 4G18 | MD978141 | MD342397 | MR420441 | MR552763 | ७२×९६×७.५ | ||
| ३०×४६×७ | |||||||
| 35×50×8 | |||||||
| 4G30 | MD001900 | 22311-11000 | MD002522 | MD004919 | ७२×९६×९ | ||
| 4G33 | MD003904 | MD002423/26/36 | ४४×६५×११ | ||||
| 4G32 | MD009970 | MD007515 | MD007383 | MD008828 | MD009495 | MD008897 | ७२×९६×९ |
| MD009971 | MD008766 | ४४×६०×७ | |||||
| MD0009451 | 35×50×8 |
ISUZU को लागी
| इन्जिन मोडेल | पूरा सेट | Cyl. हेड | वाल्व कभर | मेनिफोल्ड IN | मेनिफोल्ड EX | तेल प्यान |
| 4ZD1 | ५-८७८१०-३१९-२ | ८-९४३२४-०५३-० | ८-९४२१४-९८५-० | ८-९४१४६२४९-० | ८-९४२४६१०९-० | ८-९४२३५-२३८-० |
| ५-८७८१०-३२१-२ | ८-९४१४६-२४४-०/१/२ | |||||
| ८-९४१४६-२९४-२ | ||||||
| 4ZE1 | ८-९४३१२-५८७-३ | ८-९४१७४-२७९-० | ८-९४२१४-९८५-० | ८-९४१४६-२४९-० | ८-९४२४६१०९-० | ८-९४२३५-२२८-० |
| ८-९४१५२-७८९-० | ||||||
| 4JA1 | ५-८७८१०-२९४-१ | 8-97350-319-0 | ८-९४२४७-९०३-१ | ८-९४७३९७३-८ | ८-९४१३९-५२६ | ८-९४२३५२२८-० |
| 4JB1 | ५-८७८१०-२८९-२ | |||||
| 4BC2 | ५-८७८१०-२१६-३ | ८-९४१४५-८३९-० | ५-१११७३०१६-० | ५-१४११५-०२५-० | ५-१४१४५००४-० | १४०४२८०० |
| ५-८७८१०-२१७-२ | ||||||
| ५-८७८१०-०३८-१ | ||||||
| 4BE1 | ५-८७८१०-४८७-२ | ८-९४१४५-८३९-० | ५-१११७३०१६-० | ५-१४११५-०२५-० | ८-९४४०४६१०-० | ५-११३६७००५-० |
| ५-८७८१०-४८८-२ |
टोयोटा को लागी
| इन्जिन मोडेल | पूरा सेट | Cyl. हेड | वाल्व कभर | मेनिफोल्ड IN | तेल प्यान | तेल सिलहरू |
| 1Y/2Y/3Y | ०४१११-७२०१० | 11115-71010/11 | ११२१३-७२०१० | १७१७२-७३०१० | ८०×१००×८.५ | |
| ०४१११-७२०२०/२४ | 11115-73040 | ११२१३-७१०२० | ४२×६०×७ | |||
| ०४१११-७२०११ | ||||||
| ०४१११-७२०१२ | ||||||
| 3Y | ०४१११-७३०१० | 11115-73040 | ११२१३-७२०१० | ११२१३-७३०१० | ८०×१००×८.५ | |
| ०४१११-७३०५० | ११२१३-७१०२० | ४२×६०×७ | ||||
| ०४११११-७३०२० | ||||||
| ०४१११-७३०१२ | ||||||
| 4Y | ०४११११-७३०३०/३१ | 11115-73030 | ११२१३-७२०१० | ११२१३-७३०१० | ८०×१००×८.५ | |
| ०४१११-७३०३२/३३ | ११२१३-७१०२० | ४२×६०×७ | ||||
| ०४१११-७३०३३/३४ | ||||||
| ०४११११-७३०३५/३६ | ||||||
| 2A | ०४१११-१५०४० | 11115-14010/20 | ११२१३-१५०२० | १७१७२-१५०१० | १२१५१-१५०१० | ७०×९२×८.५ |
| 11115-14040/42 | ३२×४६×६ | |||||
| ३५×४९×६ | ||||||
| 2AU | ०४१११-१४०४० | 11115-14030 | ११२१३-१५०२० | १७१७२-१५०१० | १२१५१-१५०१० | ७०×९२×८.५ |
| ०४१११-१४०४१ | १११५-१४०३१ | ३२×४६×६ | ||||
| ३५×४९×६ | ||||||
| 3A | ०४१११-१५०२० | 11115-15060 | ११२१३-१५०२० | १७१७२-१५०१० | १२१५१-१५०१० | ७०×९२×८.५ |
| ०४१११-१५०२१ | ३२×४६×६ | |||||
| ०४११११-१५०६० | ३५×४९×६ | |||||
| 3A/C | ०४१११-१५०४० | 11115-15030 | ११२१३-१५०२० | १७१७२-१५०१० | १२१५१-१५०१० | ७०×९२×८.५ |
| ११११५-१५०४२ | ३२×४६×६ | |||||
| 11115-15040 | ३५×४९×६ | |||||
| 4A | ०४११११-१६०१० | 11115-16010 | ११२१३-१५०२० | १७१७२-१५०१० | १२१५१-१५०१० | ७०×९२×८.५ |
| ०४१११-१६०११ | 11115-16020 | ३२×४६×६ | ||||
| ०४११११-१६०३१/२ | ३२×४९×६ | |||||
| ०४११११-१६०३० |

